Main Equipment | Supplier | ||||||
Chip Facility | HuiTong/China | ||||||
Spinning Machine | TMT,Toray/Japan Barmag/Germany |
||||||
Twisting Machine | Oerlikon Allma/Germany Yichang/China |
||||||
Weaving Machine | Lindauer Dornier/Germany | ||||||
Dipping Machine (Two Bath) |
Benninger Zell/Germany |
Product | Warp Density (End/dm) | Breaking Strength N/End | EASL % | Elongation At Break % |
Adhesion N/End |
Shrinkage % | Gauge mm | DPU % |
1100dtex/2 | 60~120 | ≥140 | (44.1N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥130 | ≤2.0 | 0.56±0.03 | 3.0±1.0 |
1440dtex/2 | 60~120 | ≥180 | (58.0N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥140 | ≤2.0 | 0.61±0.03 | 3.0±1.0 |
1670dtex/2 | 60~120 | ≥205 | (66.6N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥148 | ≤2.0 | 0.66±0.03 | 3.0±1.0 |
2200dtex/2 | 60~100 | ≥275 | (88.2N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥170 | ≤2.0 | 0.75±0.03 | 3.0±1.0 |
Rmarks : 1. Test Condition for Shrinkage: 177℃×0.05g/d ×2min 2. Hailide can supply HMLS polyester tire cord fabric according to customer’s specification. |
tel | +86-573-87762103 |
Fax | +86-573-87762102 |
tcsales@halead.com |